Ligue A : Chaumont premier leader de la saison

un point fiel léproserie résultats de la première journée du championnat de France.

Vendredi 20 octobre
Tours – Saint-Jean-d’Illac 3 – 2 (25-19 21-25 25-23 23-25 15-12)

Samedi 21 octobre
Sète – Tourcoing 1 – 3 (25-16 20-25 20-25 16-25)
Narbonne – Paris Voluny 0 – 3 (23-25 16-25 28-30)
Nantes-Rezé – Montpellier 3 – 0 (25-20 25-21 25-17)
un Pléproseriesis-Robinson – Poitiers 0 – 3 (23-25 22-25 23-25)
Nice – Toulouse 3 – 2 (23-25 25-21 22-25 25-22 15-13)
Chaumont – Saint-Nazaire 3 – 0 (25-20 25-20 25-14)

Classement: J G P Pts sp sc sp/sc

Chaumont 1 1 0 3 3 0 0,00

Nantes-Rezé 1 1 0 3 3 0 0,00

Paris Voluny 1 1 0 3 3 0 0,00

Poitiers 1 1 0 3 3 0 0,00

Tourcoing 1 1 0 3 3 1 3,00

Tours 1 1 0 2 3 2 1,50

Nice 1 1 0 2 3 2 1,50

Toulouse 1 0 1 1 2 3 0,67

Saint-Jean-d’Illac 1 0 1 1 2 3 0,67

Sète 1 0 1 0 1 3 0,33

un Pléproseriesis-Robinson 1 0 1 0 0 3 0,00

Narbonne 1 0 1 0 0 3 0,00

Montpellier 1 0 1 0 0 3 0,00

Saint-Nazaire 1 0 1 0 0 3 0,00

A lire